

kanat | sirketi | tipi | Created Date | isleticisi | durumu | faalolmatarihi | durdurmatarihi | terkintarihi | kisitlama | ozelnot | faalbelgeno | durdurmabelgeno | terkinbelgeno | sirketbelgeno | sirket | durdurmatarihno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD | MILTA TURIZM ISLETMELERI | FALCON200 | 22/09/2024 | AKTIF | 3.09.2024 | TERKIN | 03.09.24/E-60633347 | |||||||||
ASD | MILTA TURIZM ISLETMELERI | FALCON 200 | 22/09/2024 | AKTIF | 3.09.2024 | 03.09.24/E-60633347 | ||||||||||
TC-BS3 | SKYDIVE CAPPADOCIA HAVACILIK | PH-210 | 22/09/2024 | AKTIF | 28.08.2024 | TESCIL | 28.08.24/E-84105 | |||||||||
BS3 | SKYDIVE | balon | 22/09/2024 | AKTIF | 28.08.2024 | tescIl | 28.08.24/E-84105 | |||||||||
BT8 | PELIKAN HAVACILIK ORGANIZASYON TIC.STI | PH-370 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.08.2024 | KATI TESCIL | 29.08.24/E-84498 | |||||||||
LUU | TURK HAVA YOLLARI | A320 | 22/09/2024 | AKTIF | 9.09.2024 | ILK GIRIS | 09.09.24/E-87594 | |||||||||
REG | JET GLOBE HAVACILIK TIC.A.S | FALCON 2000 | 22/09/2024 | AKTIF | 9.09.2024 | TESCIL ISARET DEGISIKLIGI | 09.09.24/E-87717 | |||||||||
HVM | SETAIR HAVA TASIMACILIGI A.S | LEONARDO S.P.A.AW-139 | 22/09/2024 | TERKIN | 9.09.2024 | 9.09.2024 | TERKIN | 09.09.24/E-87617 | 09.09.24/E-87617 | T | ||||||
BF1 | HEZARFEN GENEL HAVACILIK TURIZM TIC. LTD.STI. | PASHA BALLOONS PH-120 | 22/09/2024 | AKTIF | 17.09.2024 | 17.09.24/E-90431 | ||||||||||
GCC | BBN HAVA YOLLARI | A321 | 22/09/2024 | AKTIF | 20.09.2024 | GECICI TESCIL | 20.09.24/E-91769 | |||||||||
LPJ | TURK HAVAYOLLARI | A321 | 22/09/2024 | AKTIF | 20.09.2024 | ILK GIRIS | 20.09.24/E-91773 | |||||||||
IO919 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO921 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO922 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO923 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO924 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO925 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO926 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO927 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO928 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO929 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO930 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
SPZ | GUNES EKSPRES HAVACILIK A.S | B737-800 | 22/09/2024 | AKTIF | 4.07.2024 | ILK GIRIS | 04.07.24/E-65020 | |||||||||
BY5 | ATMOSFER BALONCULUK TIC.A.S | PH-525 | 22/09/2024 | AKTIF | 4.07.2024 | ILK GIRIS | 04.07.24/E-65025 | |||||||||
BT7 | MESOSPHERE BALONCULUK TIC.A.S | PH-525 | 22/09/2024 | AKTIF | 4.07.2024 | ILK GIRIS | 04.07.24/E-65029 | |||||||||
BL3 | ASTRA BALONCULUK VE HAVACILIK ISL. | Z-375 | 22/09/2024 | AKTIF | 8.07.2024 | ISLETICI DEGISIKLIGI | 08.07.24/E-65660 | |||||||||
RFC | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | A321 | 22/09/2024 | AKTIF | 5.07.2024 | ILK GIRIS | 05.07.24/E-65396 | |||||||||
AHI | AYJET ANADOLU YILDIZLARI HAVA TAS.VE UCUS EGITIMI HIZ.LTD.STI. | DA20 | 22/09/2024 | AKTIF | 5.07.2024 | ILK GIRIS | 05.07.24/E-65391 | |||||||||
AHJ | AYJET ANADOLU YILDIZLARI HAVA TAS.VE UCUS EGITIMI HIZ.LTD.STI. | DA20 | 22/09/2024 | AKTIF | 5.07.2024 | ILK GIRIS | 05.07.24/E-65391 | |||||||||
FHF | HURKUS HAVA YOLU TASIMACILIK VE TIC.A.S -FREEBIRD | A320 | 22/09/2024 | AKTIF | 5.07.2024 | ILK GIRIS | 05.07.24/E-65392 | |||||||||
MZE | ZAFER HAVACILIK | G650ER | 22/09/2024 | AKTIF | 5.07.2024 | ILK GIRIS | 05.07.24/E-65393 | |||||||||
HZM | ZAFER HAVACILIK | AW139 | 22/09/2024 | AKTIF | 5.07.2024 | ILK GIRIS | 05.07.24/E-65390 | |||||||||
IO504 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | 24.06.24/E-80567 | ||||||||||
VLK | TEXTRON AVIATION INC. | CESSNA | 22/09/2024 | AKTIF | 8.07.2024 | OZEL UCUS IZINI 05-07-2024/05-08-2024 | 08.07.24/E-65997 | |||||||||
LGV | TURK HAVA YOLLARI A.O. | A350-941 | 22/09/2024 | AKTIF | 9.07.2024 | ILK GIRIS | 09.07.24/E-66479 | |||||||||
UMV | BLUEWINGS HAVACILIK SAN. VE TIC. LTD. STI. | VIRUS SW121 | 22/09/2024 | AKTIF | 18.07.2024 | 18.07.24/E-69783 | ||||||||||
UKS | MAS HAVACILIK COZUMLERI A.S. | MTO GYRO 2017 | 22/09/2024 | AKTIF | 18.07.2024 | COK HAFIF HAVA ARACI (ULTRALIGHT) | 18.07.24/E-69786 | |||||||||
LPE | THY | A321-271NX | 22/09/2024 | AKTIF | 22.07.2024 | 22.07.24/E-70398 | ||||||||||
MGP | MAVI GOK HAVACILIK A.S. | B737-800 | 22/09/2024 | AKTIF | 22.07.2024 | 22.07.24/E-70405 | ||||||||||
TIM | BON AIR HAVACILIK | HAWKER 850XP | 22/09/2024 | AKTIF | 23.07.2024 | ISLETME UNVAN DEGISIKLIGI | 23.07.24/E-71030 | |||||||||
RMS | GENEL HAVACILIK A.S. | BD-700-1A11 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.07.2024 | TSS RMS OLARAK DEGISTIRILDI. | 29.07.24/E-82460010-202.99-72863 | |||||||||
ESY | ISLETICISI YOK | P2010 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.07.2024 | ILK GIRIS- SAHIBI STM SAV. TEK. MUH. VE TIC A.S. | 29.07.24/E-82460010-202.99-72850 | |||||||||
UDT | OLYMPOS HAVACILIK SANAYI VE TICARET A.S. | TL-3000SIRIUS | 22/09/2024 | AKTIF | 29.07.2024 | ILK GIRIS - ULTRLIGHT | 29.07.24/E-82460010-202.99-72841 | |||||||||
ESZ | ISLETICISI YOK | P2010 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.07.2024 | ILK GIRIS - SAHIBI STM SAV. TEK. MUH. VE TIC. A.S. | 29.07.24/E-82460010-202.99-72845 | |||||||||
LPF | TURK HAVA YOLLARI A.O. | A321-271NX | 22/09/2024 | AKTIF | 30.07.2024 | ILK GIRIS | 30.07.24/E-82460010-202.99-73023 | |||||||||
MGK | MAVI GOK HAVACILIK | B738-800 | 22/09/2024 | AKTIF | 7.08.2024 | ILK GIRIS | 07.08.24/E-76439 | |||||||||
ULM | ASYA ASC HAVACILIK | PS-28 CRUISER | 22/09/2024 | AKTIF | 7.08.2024 | ILK GIRIS | 07.08.24/E-76438 | |||||||||
CGZ | CENGIZ HAVACILIK AS | C680A LATITUDE | 22/09/2024 | AKTIF | 28.11.2023 | 28.11.23/E-117670 | ||||||||||
TFP | TURK HAVA YOLLARIUCUS EGITIM | C172 | 22/09/2024 | AKTIF | 2.08.2024 | ILK GIRIS | 02.08.24/E-74541 | |||||||||
MLS | ISLETICISI OLMAYAN HAVA ARACI | USA SR22 | 22/09/2024 | AKTIF | 12.08.2024 | 12.08.24/E-78053 | ||||||||||
VRG | GENEL HAVACILIK A.S. | FALCON 50 | 22/09/2024 | AKTIF | 19.08.2024 | 19.08.24/E-82460010-202.99-80233 | ||||||||||
URH | ROTATE HAVACILIK TEKNOLOJI SAVUNMA SAN.TIC.A.S | B23 | 22/09/2024 | AKTIF | 19.08.2024 | FERRY FLIGHT CEKYA TURKIYE ARASINDA YAPILACAK OLAN 19.08/19.09.2024 TARIHLERI ARASINDA GECERLI | 19.08.24/E-80648 | |||||||||
URA | ROTATE HAVACILIK TEKNOLOJI SAVUNMA SAN.TIC.A.S | B23 | 22/09/2024 | AKTIF | 13.09.2024 | 13.09.24/E-89489 | ||||||||||
LPI | TURK HAVAYOLLARI | A321 | 22/09/2024 | AKTIF | 27.08.2024 | 27.08.24/E-83192 | ||||||||||
ALN | CKD HAVACILIK TICARET A.S | GULFSTREAM G-IV | 22/09/2024 | AKTIF | 23.08.2024 | TESCIL DEGISIKLIGI | 23.08.24/E-84458 | |||||||||
EMR | ZAFER HAVACILIK | G4 | 22/09/2024 | AKTIF | 22.08.2024 | TESCIL ISARETI VE ISLETICI DEGISIKLIGI | 22.08.24/E-81255 | |||||||||
CTN | JET GLOBE HAVACILIK TASIMACILIK VE TICARET A.S. | F200 | 22/09/2024 | AKTIF | 21.08.2024 | SAHIP VE ISLETICI DEGISILKLIGI | 21.08.24/E-81202 | |||||||||
ISL | GENEL HAVACILIK A.S. | HAWKER750 | 22/09/2024 | AKTIF | 28.08.2024 | 28.08.24/E-83616 | ||||||||||
TCADA | GENEL HAVACILIK | FALCON200 | 22/09/2024 | AKTIF | 3.09.2024 | 03.09.24/E-60633347 | ||||||||||
ADA | GENEL HAVACILIK | FALCON200 | 22/09/2024 | AKTIF | 3.09.2024 | 03.09.24/E-60633347 | ||||||||||
ADA | GENEL HAVACILIK | FALCON200 | 22/09/2024 | AKTIF | 3.09.2024 | 03.09.24/E-60633347 | ||||||||||
LGU | TURK HAVAYOLLARI A.O | A350-941 | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | 24.06.24/E-60639 | ||||||||||
BG2 | GOREME BALONCULUK GENEL HAV.TUR.SAN.TIC.A.S. | PH-525 | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | 24.06.24/E-60663 | ||||||||||
BG3 | GOREME BALONCULUK GENEL HAV.TUR.SAN.TIC.A.S. | PH-525 | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | 24.06.24/E-60649 | ||||||||||
IO650 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61314 | |||||||||
IO649 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61312 | |||||||||
IO651 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61305 | |||||||||
IO653 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61316 | |||||||||
IO628 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61318 | |||||||||
IO652 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61319 | |||||||||
IO648 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61325 | |||||||||
IO663 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61390 | |||||||||
IO664 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61390 | |||||||||
IO665 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61390 | |||||||||
IO941 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62018 | |||||||||
IO667 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO668 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO669 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO670 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO671 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO672 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO673 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO674 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61375 | |||||||||
IO676 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61409 | |||||||||
IO677 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61409 | |||||||||
IO678 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61409 | |||||||||
IO679 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61409 | |||||||||
IO680 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61409 | |||||||||
IO681 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61409 | |||||||||
IO946 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62003 | |||||||||
IO947 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62003 | |||||||||
IO948 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62003 | |||||||||
IO949 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62003 | |||||||||
IO950 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-62003 | ||||||||||
IO951 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-62003 | ||||||||||
IO952 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-62003 | ||||||||||
IO639 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-61302 | |||||||||
IO640 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-61302 | ||||||||||
IO641 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-61302 | ||||||||||
IO642 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-61302 | ||||||||||
IO920 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-61986 | ||||||||||
IO942 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | 26.06.24/E-62008 | ||||||||||
IO910 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO911 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO911 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO913 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO914 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO915 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO916 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO917 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
IO918 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGR T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 26.06.2024 | IHA2 | 26.06.24/E-62029 | |||||||||
I0644 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO638 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO620 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO508 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO666 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO507 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO631 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO479 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO478 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO501 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO498 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO632 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO654 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO633 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO660 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO636 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO661 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO617 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO618 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO637 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO662 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO502 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO499 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO473 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO475 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO476 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO477 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO496 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO468 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO505 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO487 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO503 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO506 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO486 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO485 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO484 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO492 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO493 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO494 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO483 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO482 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO495 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO497 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO480 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO489 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
IO490 | PIMPA PLASTIK BORU | VFHC AGRAS T40 | 22/09/2024 | AKTIF | 25.06.2024 | IHA-2 | 25.06.24/E-61297 | |||||||||
UKT | ABC AIR HAVACILIK TIC A.S. | TECNAM P2008 JC | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | 24.06.24/E-60673 | ||||||||||
IO251 | SAPMAZ HAVACILIK VE ILERI TEK.SAN.TIC.LTD.TIC. | AG-30 | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | IHA-2 | 24.06.24/E-60571 | |||||||||
KRD | BE AERO HAVACILIK A.S. | BD-700-1A10 | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | 24.06.24/E-60624 | ||||||||||
ARC | GENEL HAVACILIK A.S. | BD-700-1A11 | 22/09/2024 | AKTIF | 24.06.2024 | 24.06.24/E-60632 | ||||||||||
I1724 | SHARK AVIATION | MEG E40 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.04.2024 | IHA2 | 29.04.24/E-41913 | |||||||||
I1727 | SHARK AVIATION | MEG E40 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.04.2024 | IHA2 | 29.04.24/E-41911 | |||||||||
I1729 | SHARK AVIATION | MEG E40 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.04.2024 | IHA2 | 29.04.24/E-41910 | |||||||||
I1731 | SHARK AVIATION | MEG E40 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.04.2024 | IHA2 | 29.04.24/E-41909 | |||||||||
I1733 | SHARK AVIATION | MEG E40 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.04.2024 | IHA2 | 29.04.24/E-41901 | |||||||||
I1725 | SHARK AVIATION | MEG E40 | 22/09/2024 | AKTIF | 29.04.2024 | IHA2 | 29.04.24/E-41899 | |||||||||
